令和7年4月分 訪問アズール訪問看護ステーション 料金表 【医療保険】-精神科訪問看護- | |||||||||||
(基本療養費+管理療養費+加算分) ×負担割合となります。 | |||||||||||
法令により、利用料の10円未満は四捨五入となります。 | |||||||||||
特別受給者証などお持ちの方は各自治体により自己負担額が変わります。 | |||||||||||
◉基本利用料 | |||||||||||
基本療養費Ⅰ(看護師又は作業療法士) | 基本療養費 | 管理療養費2 | 費用額 | 利用者負担額 | |||||||
10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||||||
初日(月の初日) | 30分未満 | \4,250 | \7,670 | \11,920 | \1,192 | \2,384 | \3,576 | ||||
30分以上 | \5,550 | \7,670 | \13,220 | \1,322 | \2,644 | \3,966 | |||||
週3日まで | 30分未満 | \4,250 | \2,500 | \6,750 | \675 | \1,350 | \2,025 | ||||
30分以上 | \5,550 | \2,500 | \8,050 | \805 | \1,610 | \2,415 | |||||
週4日目以降 | 30分未満 | \5,100 | \2,500 | \7,600 | \760 | \1,520 | \2,280 | ||||
30分以上 | \6,550 | \2,500 | \9,050 | \905 | \1,810 | \2,715 | |||||
基本療養費Ⅰ(准看護師) | 基本療養費 | 管理療養費2 | 費用額 | 利用者負担額 | |||||||
10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||||||
初日(月の初日) | 30分未満 | \3,870 | \7,670 | \11,540 | \1,154 | \2,308 | \3,462 | ||||
30分以上 | \5,050 | \7,670 | \12,720 | \1,272 | \2,544 | \3,816 | |||||
週3日まで | 30分未満 | \3,870 | \2,500 | \6,370 | \637 | \1,274 | \1,911 | ||||
30分以上 | \5,050 | \2,500 | \7,550 | \755 | \1,510 | \2,265 | |||||
週4日目以降 | 30分未満 | \4,720 | \2,500 | \7,220 | \722 | \1,444 | \2,166 | ||||
30分以上 | \6,050 | \2,500 | \8,550 | \855 | \1,710 | \2,565 | |||||
基本療養費Ⅲ (看護師又は作業療法士、同一建築物居住者に同一日3人以上)※1 |
基本療養費 | 管理療養費2 | 費用額 | 利用者負担額 | |||||||
10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||||||
初日(月の初日) | 30分未満 | \2,130 | \7,670 | \9,800 | \980 | \1,960 | \2,940 | ||||
30分以上 | \2,780 | \7,670 | \10,450 | \1,045 | \2,090 | \3,135 | |||||
週3日まで | 30分未満 | \2,130 | \2,500 | \4,630 | \463 | \926 | \1,389 | ||||
30分以上 | \2,780 | \2,500 | \5,280 | \528 | \1,056 | \1,584 | |||||
週4日目以降 | 30分未満 | \2,550 | \2,500 | \5,050 | \505 | \1,010 | \1,515 | ||||
30分以上 | \3,280 | \2,500 | \5,780 | \578 | \1,156 | \1,734 | |||||
※1)同一日2人の場合は、基本療養費Ⅰと同じ金額となります | |||||||||||
基本療養費Ⅲ (准看護師、同一建築物居住者に同一日3人以上)※1 |
基本療養費 | 管理療養費2 | 費用額 | 利用者負担額 | |||||||
10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||||||
初日(月の初日) | 30分未満 | \1,940 | \7,670 | \9,610 | \961 | \1,922 | \2,883 | ||||
30分以上 | \2,530 | \7,670 | \10,200 | \1,020 | \2,040 | \3,060 | |||||
週3日まで | 30分未満 | \1,940 | \2,500 | \4,440 | \444 | \888 | \1,332 | ||||
30分以上 | \2,530 | \2,500 | \5,030 | \503 | \1,006 | \1,509 | |||||
週4日目以降 | 30分未満 | \2,360 | \2,500 | \4,860 | \486 | \972 | \1,458 | ||||
30分以上 | \3,030 | \2,500 | \5,530 | \553 | \1,106 | \1,659 | |||||
※1)同一日2人の場合は、基本療養費Ⅰと同じ金額となります | |||||||||||
基本療養費Ⅳ | 基本療養費 | 管理療養費2 | 費用額 | 利用者負担額 | |||||||
10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||||||
外泊時の訪問看護※2 | \8,500 | \8,500 | \850 | \1,700 | \2,550 | ||||||
※2)対象者は、入院中に主治医より在宅療養に備えて一時的に外泊を認められているものに対して、入院中1回(ただし厚生労働大臣が定める | |||||||||||
疾病等においては2回)に限り算定となります。 | |||||||||||
◉該当する場合に1か月につき請求させていただく費用 | |||||||||||
費用額 | 利用者負担額 | ||||||||||
10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||||||
24時間対応体制加算(契約者のみ) | \6,520 | \652 | \1,304 | \1,956 | |||||||
特別管理加算 ※別ページ参照 |
(特別管理加算) | \2,500 | \250 | \500 | \750 | ||||||
(重症度等の高い利用者様) | \5,000 | \500 | \1,000 | \1,500 | |||||||
精神科重症患者支援管理連携加算 | イ(主治医の指示による) | \8,400 | \840 | \1,680 | \2,520 | ||||||
ロ(主治医の指示による) | \5,800 | \580 | \1,160 | \1,740 | |||||||
専門管理加算 | \2,500 | \250 | \500 | \750 | |||||||
看護・介護職員連携強化加算 | \2,500 | \250 | \500 | \750 | |||||||
訪問看護情報提供療養費1.2.3 ※2は年度毎(入学等の月は別途算定可能) | \1,500 | \150 | \300 | \450 | |||||||
在宅患者連携指導加算 | \3,000 | \300 | \600 | \900 | |||||||
◉該当する場合に都度請求させていただく費用 | |||||||||||
費用額 | 利用者負担額 | ||||||||||
10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||||||
精神科緊急訪問看護加算 | 月14日目まで(緊急訪問毎) | \2,650 | \265 | \530 | \795 | ||||||
月15日目以降(緊急訪問毎) | \2,000 | \200 | \400 | \600 | |||||||
長時間精神科訪問看護加算(週1日まで) | \5,200 | \520 | \1,040 | \1,560 | |||||||
早朝・夜間加算6時〜8時、18時〜22時 | \2,100 | \210 | \420 | \630 | |||||||
深夜加算(22時〜6時) | \4,200 | \420 | \840 | \1,260 | |||||||
精神科複数回訪問加算 | 2回/日 1日につき |
同一建物2人以下 | \4,500 | \450 | \900 | \1,350 | |||||
同一建物3人以上 | \4,000 | \400 | \800 | \1,200 | |||||||
3回以上/日 1日につき | 同一建物2人以下 | \8,000 | \800 | \1,600 | \2,400 | ||||||
同一建物3人以上 | \7,200 | \720 | \1,440 | \2,160 | |||||||
複数名精神科訪問看護加算 | 看護師又は作業療法士 | 1日1回 | 同一建物2人以下 | \4,500 | \450 | \900 | \1,350 | ||||
同一建物3人以上 | \4,000 | \400 | \800 | \1,200 | |||||||
1日2回 1日につき |
同一建物2人以下 | \9,000 | \900 | \1,800 | \2,700 | ||||||
同一建物3人以上 | \8,100 | \810 | \1,620 | \2,430 | |||||||
1日3回以上 1日につき |
同一建物2人以下 | \14,500 | \1,450 | \2,900 | \4,350 | ||||||
同一建物3人以上 | \13,000 | \1,300 | \2,600 | \3,900 | |||||||
准看護師 | 1日1回 | 同一建物2人以下 | \3,800 | \380 | \760 | \1,140 | |||||
同一建物3人以上 | \3,400 | \340 | \680 | \1,020 | |||||||
1日2回 1日につき |
同一建物2人以下 | \7,600 | \760 | \1,520 | \2,280 | ||||||
同一建物3人以上 | \6,800 | \680 | \1,360 | \2,040 | |||||||
1日3回以上 1日につき |
同一建物2人以下 | \12,400 | \1,240 | \2,480 | \3,720 | ||||||
同一建物3人以上 | \11,200 | \1,120 | \2,240 | \3,360 | |||||||
精神保健福祉士又は看護補助者 | 1日1回 週1日まで |
同一建物2人以下 | \3,000 | \300 | \600 | \900 | |||||
同一建物3人以上 | \2,700 | \270 | \540 | \810 | |||||||
退院時共同指導加算(1回・病名により2回まで) | \8,000 | \800 | \1,600 | \2,400 | |||||||
特別管理指導加算(退院時共同指導加算に上乗せ、1回限り) | \2,000 | \200 | \400 | \600 | |||||||
退院支援指導加算 | (厚生労働大臣定が定める長時間の訪問) | \8,400 | \840 | \1,680 | \2,520 | ||||||
(上記以外の場合) | \6,000 | \600 | \1,200 | \1,800 | |||||||
在宅患者緊急時カンファレンス加算(月2回まで) | \2,000 | \200 | \400 | \600 | |||||||
訪問看護ターミナルケア療養費 | 1 | \25,000 | \2,500 | \5,000 | \7,500 | ||||||
2 | \10,000 | \1,000 | \2,000 | \3,000 | |||||||
遠隔死亡診断補助加算①②③ | \1,500 | \150 | \300 | \450 | |||||||
精神科訪問看護利用(医療保険)特別加算の対象 | |||||||||||
特別管理加算 | |||||||||||
在宅自己腹膜灌流指導管理を受けている状 | |||||||||||
在宅血液透析指導管理を受けている状態 | |||||||||||
在宅酸素療法指導管理を受けている状態 | |||||||||||
在宅中心静脈栄養法指導管理を受けている状態 | |||||||||||
在宅成分栄養経管栄養法指導管理を受けている状態 | |||||||||||
在宅自己導尿指導管理を受けている状態 | |||||||||||
在宅人工呼吸指導管理を受けている状態 | |||||||||||
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理を受けている状態 | |||||||||||
在宅自己疼痛管理を受けている状態 | |||||||||||
在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある患者 | |||||||||||
人工肛門または人工膀胱を設置している状態にある患者 | |||||||||||
真皮を超える褥の状態にある者 | |||||||||||
NPUAP分類皿度またはI度 | |||||||||||
DESIGN-R ®分類(日本褥瘡学会によるもの)D3.D4またはD5 | |||||||||||
在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者 | |||||||||||
特別管理加算(重症度等の高い利用者様) | |||||||||||
在宅悪性腫瘍等患者指導管理を受けている状態 | |||||||||||
在宅麻薬等注射指導管理を受けている状態 | |||||||||||
在宅気管切開患者指導管理を受けている状態 | |||||||||||
在宅強心剤持続投与指導管理を受けている状態 | |||||||||||
気管カニューレを使用している状態 | |||||||||||
留置カテーテルを使用している状態(計画的な管理が必要なドレーンチューブを含む) | |||||||||||