| 令和8年6月以降 訪問看護料金表【医療保険】-精神科訪問看護- | |||||||||||
| (基本療養費+管理療養費+加算分)×負担割合となります。 | |||||||||||
| 利用料の10円未満の端数が四捨五入されるため、内訳の合計と実際のお支払額が異なる場合がございます。 | |||||||||||
| 特別受給者証などをお持ちの方は各自治体により自己負担額が変わります。 | |||||||||||
| ◉基本利用料 基本療養費Ⅰ(看護師・保健師・作業療法士) | |||||||||||
| 訪問区分 | 時間 | 費用額 | 利用者負担額 | ||||||||
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||||||||
| 月の初日 | 30分以上 | \15,200 | \1,520 | \3,040 | \4,560 | ||||||
| 30分未満 | \13,900 | \1,390 | \2,780 | \4,170 | |||||||
| 週3日まで | 30分以上 | \8,580 | \858 | \1,716 | \2,574 | ||||||
| 30分未満 | \7,280 | \728 | \1,456 | \2,184 | |||||||
| 週4日目以降 | 30分以上 | \9,580 | \958 | \1,916 | \2,874 | ||||||
| 30分未満 | \8,130 | \813 | \1,626 | \2,439 | |||||||
| 詳細 | |||||||||||
| 訪問区分 | 基本療養費 | 管理療養費 | ベースアップ 評価料(Ⅰ) |
医療DX 情報活用加算 |
物価対応料 | ||||||
| 月の初日 | \5,550 | \7,710 | \1,830 | \50 | \60 | ||||||
| \4,250 | \7,710 | \1,830 | \50 | \60 | |||||||
| 週3日まで | \5,550 | \3,010 | \20 | ||||||||
| \4,250 | \3,010 | \20 | |||||||||
| 週4日目以降 | \6,550 | \3,010 | \20 | ||||||||
| \5,100 | \3,010 | \20 | |||||||||
| ◉基本利用料 基本療養費Ⅰ(准看護師) | |||||||||||
| 訪問区分 | 時間 | 費用額 | 利用者負担額 | ||||||||
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||||||||
| 月の初日 | 30分以上 | \14,700 | \1,470 | \2,940 | \4,410 | ||||||
| 30分未満 | \13,520 | \1,352 | \2,704 | \4,056 | |||||||
| 週3日まで | 30分以上 | \8,080 | \808 | \1,616 | \2,424 | ||||||
| 30分未満 | \6,900 | \690 | \1,380 | \2,070 | |||||||
| 週4日目以降 | 30分以上 | \9,080 | \908 | \1,816 | \2,724 | ||||||
| 30分未満 | \7,750 | \775 | \1,550 | \2,325 | |||||||
| 詳細 | |||||||||||
| 訪問区分 | 基本療養費 | 管理療養費 | ベースアップ 評価料(Ⅰ) |
医療DX 情報活用加算 |
物価対応料 | ||||||
| 月の初日 | \5,050 | \7,710 | \1,830 | \50 | \60 | ||||||
| \3,870 | \7,710 | \1,830 | \50 | \60 | |||||||
| 週3日まで | \5,050 | \3,010 | \20 | ||||||||
| \3,870 | \3,010 | \20 | |||||||||
| 週4日目以降 | \6,050 | \3,010 | \20 | ||||||||
| \4,720 | \3,010 | \20 | |||||||||
| ◉同一建物居住者 基本療養費Ⅲ(同一日2人)看護師等 ※基本療養費Ⅰと同額 | |||||||||||
| 訪問区分 | 時間 | 費用額 | 利用者負担額 | ||||||||
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||||||||
| 月の初日 | 30分以上 | \15,200 | \1,520 | \3,040 | \4,560 | ||||||
| 30分未満 | \13,900 | \1,390 | \2,780 | \4,170 | |||||||
| 週3日まで | 30分以上 | \8,580 | \858 | \1,716 | \2,574 | ||||||
| 30分未満 | \7,280 | \728 | \1,456 | \2,184 | |||||||
| 週4日目以降 | 30分以上 | \9,580 | \958 | \1,916 | \2,874 | ||||||
| 30分未満 | \8,130 | \813 | \1,626 | \2,439 | |||||||
| 詳細 | |||||||||||
| 訪問区分 | 基本療養費 | 管理療養費 | ベースアップ 評価料(Ⅰ) |
医療DX 情報活用加算 |
物価対応料 | ||||||
| 月の初日 | \5,550 | \7,710 | \1,830 | \50 | \60 | ||||||
| \4,250 | \7,710 | \1,830 | \50 | \60 | |||||||
| 週3日まで | \5,550 | \3,010 | \20 | ||||||||
| \4,250 | \3,010 | \20 | |||||||||
| 週4日目以降 | \6,550 | \3,010 | \20 | ||||||||
| \5,100 | \3,010 | \20 | |||||||||
| ◉同一建物居住者 基本療養費Ⅲ(同一日2人)准看護師 ※基本療養費Ⅰと同額 | |||||||||||
| 訪問区分 | 時間 | 費用額 | 利用者負担額 | ||||||||
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||||||||
| 月の初日 | 30分以上 | \14,700 | \1,470 | \2,940 | \4,410 | ||||||
| 30分未満 | \13,520 | \1,352 | \2,704 | \4,056 | |||||||
| 週3日まで | 30分以上 | \8,080 | \808 | \1,616 | \2,424 | ||||||
| 30分未満 | \6,900 | \690 | \1,380 | \2,070 | |||||||
| 週4日目以降 | 30分以上 | \9,080 | \908 | \1,816 | \2,724 | ||||||
| 30分未満 | \7,750 | \775 | \1,550 | \2,325 | |||||||
| 詳細 | |||||||||||
| 訪問区分 | 基本療養費 | 管理療養費 | ベースアップ 評価料(Ⅰ) |
医療DX 情報活用加算 |
物価対応料 | ||||||
| 月の初日 | \5,050 | \7,710 | \1,830 | \50 | \60 | ||||||
| \3,870 | \7,710 | \1,830 | \50 | \60 | |||||||
| 週3日まで | \5,050 | \3,010 | \20 | ||||||||
| \3,870 | \3,010 | \20 | |||||||||
| 週4日目以降 | \6,050 | \3,010 | \20 | ||||||||
| \4,720 | \3,010 | \20 | |||||||||
| ◉参考:基本療養費Ⅲ(同一建物・同一日3人以上9人以下)看護師等 | |||||||||||
| 訪問区分 | 時間 | 費用額 | 利用者負担額 | ||||||||
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||||||||
| 月の初日 | 30分以上 | \12,430 | \1,243 | \2,486 | \3,729 | ||||||
| 30分未満 | \11,780 | \1,178 | \2,356 | \3,534 | |||||||
| 週3日まで | 30分以上 | \5,810 | \581 | \1,162 | \1,743 | ||||||
| 30分未満 | \5,160 | \516 | \1,032 | \1,548 | |||||||
| 週4日目以降 | 30分以上 | \6,310 | \631 | \1,262 | \1,893 | ||||||
| 30分未満 | \5,580 | \558 | \1,116 | \1,674 | |||||||
| 詳細 | |||||||||||
| 訪問区分 | 基本療養費 | 管理療養費 | ベースアップ 評価料(Ⅰ) |
医療DX 情報活用加算 |
物価対応料 | ||||||
| 月の初日 | \2,780 | \7,710 | \1,830 | \50 | \60 | ||||||
| \2,130 | \7,710 | \1,830 | \50 | \60 | |||||||
| 週3日まで | \2,780 | \3,010 | \20 | ||||||||
| \2,130 | \3,010 | \20 | |||||||||
| 週4日目以降 | \3,280 | \3,010 | \20 | ||||||||
| \2,550 | \3,010 | \20 | |||||||||
| ◉参考:基本療養費Ⅲ(同一建物・同一日3人以上9人以下)准看護師 | |||||||||||
| 訪問区分 | 時間 | 費用額 | 利用者負担額 | ||||||||
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||||||||
| 月の初日 | 30分以上 | \12,180 | \1,218 | \2,436 | \3,654 | ||||||
| 30分未満 | \11,590 | \1,159 | \2,318 | \3,477 | |||||||
| 週3日まで | 30分以上 | \5,560 | \556 | \1,112 | \1,668 | ||||||
| 30分未満 | \4,970 | \497 | \994 | \1,491 | |||||||
| 週4日目以降 | 30分以上 | \6,060 | \606 | \1,212 | \1,818 | ||||||
| 30分未満 | \5,390 | \539 | \1,078 | \1,617 | |||||||
| 詳細 | |||||||||||
| 訪問区分 | 基本療養費 | 管理療養費 | ベースアップ 評価料(Ⅰ) |
医療DX 情報活用加算 |
物価対応料 | ||||||
| 月の初日 | \2,530 | \7,710 | \1,830 | \50 | \60 | ||||||
| \1,940 | \7,710 | \1,830 | \50 | \60 | |||||||
| 週3日まで | \2,530 | \3,010 | \20 | ||||||||
| \1,940 | \3,010 | \20 | |||||||||
| 週4日目以降 | \3,030 | \3,010 | \20 | ||||||||
| \2,360 | \3,010 | \20 | |||||||||
| ●参考:基本療養費Ⅲ(同一建物・同一日10人以上19人以下)看護師等 | |||||||||||
| 訪問区分 | 時間 | 費用額 | 利用者負担額 | ||||||||
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||||||||
| 月の初日 | 30分以上 | \12,410 | \1,241 | \2,482 | \3,723 | ||||||
| 30分未満 | \11,760 | \1,176 | \2,352 | \3,528 | |||||||
| 月20日目まで | 30分以上 | \5,790 | \579 | \1,158 | \1,737 | ||||||
| 30分未満 | \5,140 | \514 | \1,028 | \1,542 | |||||||
| 月21日目以降 | 30分以上 | \5,690 | \569 | \1,138 | \1,707 | ||||||
| 30分未満 | \5,040 | \504 | \1,008 | \1,512 | |||||||
| 詳細 | |||||||||||
| 訪問区分 | 基本療養費 | 管理療養費 | ベースアップ 評価料(Ⅰ) |
医療DX 情報活用加算 |
物価対応料 | ||||||
| 月の初日 | \2,760 | \7,710 | \1,830 | \50 | \60 | ||||||
| \2,110 | \7,710 | \1,830 | \50 | \60 | |||||||
| 月20日目まで | \2,760 | \3,010 | \20 | ||||||||
| \2,110 | \3,010 | \20 | |||||||||
| 月21日目以降 | \2,660 | \3,010 | \20 | ||||||||
| \2,010 | \3,010 | \20 | |||||||||
| ●参考:基本療養費Ⅲ(同一建物・同一日10人以上19人以下)准看護師 | |||||||||||
| 訪問区分 | 時間 | 費用額 | 利用者負担額 | ||||||||
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||||||||
| 月の初日 | 30分以上 | \12,170 | \1,217 | \2,434 | \3,651 | ||||||
| 30分未満 | \11,580 | \1,158 | \2,316 | \3,474 | |||||||
| 月20日目まで | 30分以上 | \5,550 | \555 | \1,110 | \1,665 | ||||||
| 30分未満 | \4,960 | \496 | \992 | \1,488 | |||||||
| 月21日目以降 | 30分以上 | \5,450 | \545 | \1,090 | \1,635 | ||||||
| 30分未満 | \4,860 | \486 | \972 | \1,458 | |||||||
| 詳細 | |||||||||||
| 訪問区分 | 基本療養費 | 管理療養費 | ベースアップ 評価料(Ⅰ) |
医療DX 情報活用加算 |
物価対応料 | ||||||
| 月の初日 | \2,520 | \7,710 | \1,830 | \50 | \60 | ||||||
| \1,930 | \7,710 | \1,830 | \50 | \60 | |||||||
| 月20日目まで | \2,520 | \3,010 | \20 | ||||||||
| \1,930 | \3,010 | \20 | |||||||||
| 月21日目以降 | \2,420 | \3,010 | \20 | ||||||||
| \1,830 | \3,010 | \20 | |||||||||
| ●参考:基本療養費Ⅲ(同一建物・同一日20人以上49人以下)看護師等 | |||||||||||
| 訪問区分 | 時間 | 費用額 | 利用者負担額 | ||||||||
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||||||||
| 月の初日 | 30分以上 | \12,360 | \1,236 | \2,472 | \3,708 | ||||||
| 30分未満 | \11,720 | \1,172 | \2,344 | \3,516 | |||||||
| 月20日目まで (管理:月15日以下) |
30分以上 | \5,240 | \524 | \1,048 | \1,572 | ||||||
| 30分未満 | \4,600 | \460 | \920 | \1,380 | |||||||
| 月20日目まで (管理:月16日以上24日以下) |
30分以上 | \5,040 | \504 | \1,008 | \1,512 | ||||||
| 30分未満 | \4,400 | \440 | \880 | \1,320 | |||||||
| 月21日目以降 (管理:月16日以上24日以下) |
30分以上 | \4,940 | \494 | \988 | \1,482 | ||||||
| 30分未満 | \4,300 | \430 | \860 | \1,290 | |||||||
| 月21日目以降 (管理:月25日以上) |
30分以上 | \4,840 | \484 | \968 | \1,452 | ||||||
| 30分未満 | \4,200 | \420 | \840 | \1,260 | |||||||
| 詳細 | |||||||||||
| 訪問区分 | 基本療養費 | 管理療養費 | ベースアップ 評価料(Ⅰ) |
医療DX 情報活用加算 |
物価対応料 | ||||||
| 月の初日 | \2,710 | \7,710 | \1,830 | \50 | \60 | ||||||
| \2,070 | \7,710 | \1,830 | \50 | \60 | |||||||
| 月20日目まで (管理:月15日以下) |
\2,710 | \2,510 | \20 | ||||||||
| \2,070 | \2,510 | \20 | |||||||||
| 月20日目まで (管理:月16日以上24日以下) |
\2,710 | \2,310 | \20 | ||||||||
| \2,070 | \2,310 | \20 | |||||||||
| 月21日目以降 (管理:月16日以上24日以下) |
\2,610 | \2,310 | \20 | ||||||||
| \1,970 | \2,310 | \20 | |||||||||
| 月21日目以降 (管理:月25日以上) |
\2,610 | \2,210 | \20 | ||||||||
| \1,970 | \2,210 | \20 | |||||||||
| ※管理療養費は、単一建物居住者20人以上49人以下の場合、月の訪問日数で変動します。 | |||||||||||
| ●参考:基本療養費Ⅲ(同一建物・同一日20人以上49人以下)准看護師 | |||||||||||
| 訪問区分 | 時間 | 費用額 | 利用者負担額 | ||||||||
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||||||||
| 月の初日 | 30分以上 | \12,120 | \1,212 | \2,424 | \3,636 | ||||||
| 30分未満 | \11,540 | \1,154 | \2,308 | \3,462 | |||||||
| 月20日目まで (管理:月15日以下) |
30分以上 | \5,000 | \500 | \1,000 | \1,500 | ||||||
| 30分未満 | \4,420 | \442 | \884 | \1,326 | |||||||
| 月20日目まで (管理:月16日以上24日以下) |
30分以上 | \4,800 | \480 | \960 | \1,440 | ||||||
| 30分未満 | \4,220 | \422 | \844 | \1,266 | |||||||
| 月21日目以降 (管理:月16日以上24日以下) |
30分以上 | \4,700 | \470 | \940 | \1,410 | ||||||
| 30分未満 | \4,120 | \412 | \824 | \1,236 | |||||||
| 月21日目以降 (管理:月25日以上) |
30分以上 | \4,600 | \460 | \920 | \1,380 | ||||||
| 30分未満 | \4,020 | \402 | \804 | \1,206 | |||||||
| 詳細 | |||||||||||
| 訪問区分 | 基本療養費 | 管理療養費 | ベースアップ 評価料(Ⅰ) |
医療DX 情報活用加算 |
物価対応料 | ||||||
| 月の初日 | \2,470 | \7,710 | \1,830 | \50 | \60 | ||||||
| \1,890 | \7,710 | \1,830 | \50 | \60 | |||||||
| 月20日目まで (管理:月15日以下) |
\2,470 | \2,510 | \20 | ||||||||
| \1,890 | \2,510 | \20 | |||||||||
| 月20日目まで (管理:月16日以上24日以下) |
\2,470 | \2,310 | \20 | ||||||||
| \1,890 | \2,310 | \20 | |||||||||
| 月21日目以降 (管理:月16日以上24日以下) |
\2,370 | \2,310 | \20 | ||||||||
| \1,790 | \2,310 | \20 | |||||||||
| 月21日目以降 (管理:月25日以上) |
\2,370 | \2,210 | \20 | ||||||||
| \1,790 | \2,210 | \20 | |||||||||
| ※管理療養費は、単一建物居住者20人以上49人以下の場合、月の訪問日数で変動します。 | |||||||||||
| ●参考:基本療養費Ⅲ(同一建物・同一日50人以上)看護師等 | |||||||||||
| 訪問区分 | 時間 | 費用額 | 利用者負担額 | ||||||||
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||||||||
| 月の初日 | 30分以上 | \12,260 | \1,226 | \2,452 | \3,678 | ||||||
| 30分未満 | \11,640 | \1,164 | \2,328 | \3,492 | |||||||
| 月20日目まで (管理:月15日以下) |
30分以上 | \5,040 | \504 | \1,008 | \1,512 | ||||||
| 30分未満 | \4,420 | \442 | \884 | \1,326 | |||||||
| 月20日目まで (管理:月16日以上24日以下) |
30分以上 | \4,840 | \484 | \968 | \1,452 | ||||||
| 30分未満 | \4,220 | \422 | \844 | \1,266 | |||||||
| 月21日目以降 (管理:月16日以上24日以下) |
30分以上 | \4,740 | \474 | \948 | \1,422 | ||||||
| 30分未満 | \4,120 | \412 | \824 | \1,236 | |||||||
| 月21日目以降 (管理:月25日以上) |
30分以上 | \4,540 | \454 | \908 | \1,362 | ||||||
| 30分未満 | \3,920 | \392 | \784 | \1,176 | |||||||
| 詳細 | |||||||||||
| 訪問区分 | 基本療養費 | 管理療養費 | ベースアップ 評価料(Ⅰ) |
医療DX 情報活用加算 |
物価対応料 | ||||||
| 月の初日 | \2,610 | \7,710 | \1,830 | \50 | \60 | ||||||
| \1,990 | \7,710 | \1,830 | \50 | \60 | |||||||
| 月20日目まで (管理:月15日以下) |
\2,610 | \2,410 | \20 | ||||||||
| \1,990 | \2,410 | \20 | |||||||||
| 月20日目まで (管理:月16日以上24日以下) |
\2,610 | \2,210 | \20 | ||||||||
| \1,990 | \2,210 | \20 | |||||||||
| 月21日目以降 (管理:月16日以上24日以下) |
\2,510 | \2,210 | \20 | ||||||||
| \1,890 | \2,210 | \20 | |||||||||
| 月21日目以降 (管理:月25日以上) |
\2,510 | \2,010 | \20 | ||||||||
| \1,890 | \2,010 | \20 | |||||||||
| ※管理療養費は、単一建物居住者50人以上の場合、月の訪問日数で変動します。 | |||||||||||
| ●参考:基本療養費Ⅲ(同一建物・同一日50人以上)准看護師 | |||||||||||
| 訪問区分 | 時間 | 費用額 | 利用者負担額 | ||||||||
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||||||||
| 月の初日 | 30分以上 | \12,020 | \1,202 | \2,404 | \3,606 | ||||||
| 30分未満 | \11,460 | \1,146 | \2,292 | \3,438 | |||||||
| 月20日目まで (管理:月15日以下) |
30分以上 | \4,800 | \480 | \960 | \1,440 | ||||||
| 30分未満 | \4,240 | \424 | \848 | \1,272 | |||||||
| 月20日目まで (管理:月16日以上24日以下) |
30分以上 | \4,600 | \460 | \920 | \1,380 | ||||||
| 30分未満 | \4,040 | \404 | \808 | \1,212 | |||||||
| 月21日目以降 (管理:月16日以上24日以下) |
30分以上 | \4,500 | \450 | \900 | \1,350 | ||||||
| 30分未満 | \3,940 | \394 | \788 | \1,182 | |||||||
| 月21日目以降 (管理:月25日以上) |
30分以上 | \4,300 | \430 | \860 | \1,290 | ||||||
| 30分未満 | \3,740 | \374 | \748 | \1,122 | |||||||
| 詳細 | |||||||||||
| 訪問区分 | 基本療養費 | 管理療養費 | ベースアップ 評価料(Ⅰ) |
医療DX 情報活用加算 |
物価対応料 | ||||||
| 月の初日 | \2,370 | \7,710 | \1,830 | \50 | \60 | ||||||
| \1,810 | \7,710 | \1,830 | \50 | \60 | |||||||
| 月20日目まで (管理:月15日以下) |
\2,370 | \2,410 | \20 | ||||||||
| \1,810 | \2,410 | \20 | |||||||||
| 月20日目まで (管理:月16日以上24日以下) |
\2,370 | \2,210 | \20 | ||||||||
| \1,810 | \2,210 | \20 | |||||||||
| 月21日目以降 (管理:月16日以上24日以下) |
\2,270 | \2,210 | \20 | ||||||||
| \1,710 | \2,210 | \20 | |||||||||
| 月21日目以降 (管理:月25日以上) |
\2,270 | \2,010 | \20 | ||||||||
| \1,710 | \2,010 | \20 | |||||||||
| ※管理療養費は、単一建物居住者50人以上の場合、月の訪問日数で変動します。 | |||||||||||
| ●精神科訪問看護基本療養費Ⅳ(外泊時の訪問看護) | |||||||||||
| 訪問区分 | 基本療養費 | 費用額 | 利用者負担額 | ||||||||
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||||||||
| 外泊時の訪問看護 | \8,500 | \8,500 | \850 | \1,700 | \2,550 | ||||||
| ※入院中に主治医から在宅療養に備えて一時的な外泊が認められている場合等に算定する区分です。 | |||||||||||
| ●複数名精神科訪問看護加算 | |||||||||||
| 職種区分 | 回数 | 条件・補足 | 費用額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||||
| 看護師等 | 1日1回 | 同一建物2人以下 | \4,500 | \450 | \900 | \1,350 | |||||
| 同一建物3人以上9人以下 | \4,000 | \400 | \800 | \1,200 | |||||||
| 同一建物10人以上19人以下 | \3,400 | \340 | \680 | \1,020 | |||||||
| 同一建物20人以上49人以下 | \3,000 | \300 | \600 | \900 | |||||||
| 同一建物50人以上 | \2,700 | \270 | \540 | \810 | |||||||
| 1日2回 | 同一建物2人以下 | \9,000 | \900 | \1,800 | \2,700 | ||||||
| 同一建物3人以上9人以下 | \8,100 | \810 | \1,620 | \2,430 | |||||||
| 同一建物10人以上19人以下 | \6,880 | \688 | \1,376 | \2,064 | |||||||
| 同一建物20人以上49人以下 | \6,070 | \607 | \1,214 | \1,821 | |||||||
| 同一建物50人以上 | \5,460 | \546 | \1,092 | \1,638 | |||||||
| 1日3回以上 | 同一建物2人以下 | \14,500 | \1,450 | \2,900 | \4,350 | ||||||
| 同一建物3人以上9人以下 | \13,000 | \1,300 | \2,600 | \3,900 | |||||||
| 同一建物10人以上19人以下 | \11,050 | \1,105 | \2,210 | \3,315 | |||||||
| 同一建物20人以上49人以下 | \9,750 | \975 | \1,950 | \2,925 | |||||||
| 同一建物50人以上 | \8,770 | \877 | \1,754 | \2,631 | |||||||
| 准看護師 | 1日1回 | 同一建物2人以下 | \3,800 | \380 | \760 | \1,140 | |||||
| 同一建物3人以上9人以下 | \3,400 | \340 | \680 | \1,020 | |||||||
| 同一建物10人以上19人以下 | \2,800 | \280 | \560 | \840 | |||||||
| 同一建物20人以上49人以下 | \2,500 | \250 | \500 | \750 | |||||||
| 同一建物50人以上 | \2,200 | \220 | \440 | \660 | |||||||
| 1日2回 | 同一建物2人以下 | \7,600 | \760 | \1,520 | \2,280 | ||||||
| 同一建物3人以上9人以下 | \6,800 | \680 | \1,360 | \2,040 | |||||||
| 同一建物10人以上19人以下 | \5,600 | \560 | \1,120 | \1,680 | |||||||
| 同一建物20人以上49人以下 | \5,000 | \500 | \1,000 | \1,500 | |||||||
| 同一建物50人以上 | \4,400 | \440 | \880 | \1,320 | |||||||
| 1日3回以上 | 同一建物2人以下 | \12,400 | \1,240 | \2,480 | \3,720 | ||||||
| 同一建物3人以上9人以下 | \11,200 | \1,120 | \2,240 | \3,360 | |||||||
| 同一建物10人以上19人以下 | \9,220 | \922 | \1,844 | \2,766 | |||||||
| 同一建物20人以上49人以下 | \8,230 | \823 | \1,646 | \2,469 | |||||||
| 同一建物50人以上 | \7,240 | \724 | \1,448 | \2,172 | |||||||
| 看護補助者・ 精神保健福祉士 |
1日1回・週1日まで | 同一建物2人以下 | \3,000 | \300 | \600 | \900 | |||||
| 同一建物3人以上9人以下 | \2,700 | \270 | \540 | \810 | |||||||
| 同一建物10人以上19人以下 | \2,100 | \210 | \420 | \630 | |||||||
| 同一建物20人以上49人以下 | \1,900 | \190 | \380 | \570 | |||||||
| 同一建物50人以上 | \1,600 | \160 | \320 | \480 | |||||||
| ※同一建物区分は「2人以下/3人以上9人以下/10人以上19人以下/20人以上49人以下/50人以上」に分かれます。 | |||||||||||
| ●その他、該当する場合の加算一覧 | |||||||||||
| 区分 | 項目 | 条件・補足 | 費用額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||||
| 月単位 | 訪問看護情報提供療養費1・2・3 | 原則は月1回まで※2に関しては各年度1回だが、入園入学転校など月1回算定可能 | \1,500 | \150 | \300 | \450 | |||||
| 在宅患者連携指導加算 | 月1回まで | \3,000 | \300 | \600 | \900 | ||||||
| 在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 月2回まで | \2,000 | \200 | \400 | \600 | ||||||
| 都度 | 長時間精神科訪問看護加算 | 週1日まで ※厚生労働省基準告知第2の3(2)の場合週3回まで |
\5,200 | \520 | \1,040 | \1,560 | |||||
| 夜間・早朝訪問看護加算 | 6時〜8時、 18時〜22時 |
\2,100 | \210 | \420 | \630 | ||||||
| 深夜訪問看護加算 | 22時〜6時 | \4,200 | \420 | \840 | \1,260 | ||||||
| 退院等 | 退院時共同指導加算 | 退院後1回のみ・病名により2回まで | \8,000 | \800 | \1,600 | \2,400 | |||||
| 特別管理指導加算 | 別表第8に掲げる者について、退院時共同指導加算に上乗せして算定する | \2,000 | \200 | \400 | \600 | ||||||
| 退院支援指導加算 | 長時間の訪問の 場合 |
\8,400 | \840 | \1,680 | \2,520 | ||||||
| 退院支援指導加算 | 上記以外の場合 | \6,000 | \600 | \1,200 | \1,800 | ||||||
| その他 | 訪問看護ターミナルケア療養費1 | 該当時 | \25,000 | \2,500 | \5,000 | \7,500 | |||||
| 訪問看護ターミナルケア療養費2 | 該当時 | \10,000 | \1,000 | \2,000 | \3,000 | ||||||
| 遠隔死亡診断補助加算 | 該当時 | \1,500 | \150 | \300 | \450 | ||||||